Merek: Honda
Type : ACCORD thn 2008 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°23' | 3°48' | 4°53' | |||
Right (kanan) | 2°23' | 3°48' | 4°53' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°10' | 0°00' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | -0°10' | 0°00' | 0°10' | |||||
Total | -0°20' | 0°00' | 0°20' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°45' | -1°00' | -0°30' | |||
Right (kanan) | -1°45' | -1°00' | -0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°10' | 0°19' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°10' | 0°19' | |||||
Total | 0°00' | 0°20' | 0°38' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar