Merek: Suzuki
Type : KARIMUN ESTILO, v05-09 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°50' | 1°50' | 2°50' | |||
Right (kanan) | 0°50' | 1°50' | 2°50' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°00' | 0°45' | 1°09' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°45' | 1°09' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°01' | 0°02' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°01' | 0°02' | |||||
Total | 0°00' | 0°02' | 0°04' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar