Merek: Mazda
Type : RX-8 thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 5°55' | 6°40' | 7°25' | |||
Right (kanan) | 5°55' | 6°40' | 7°25' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°51' | -0°06' | 0°39' | ||||
Right (kanan) | -0°51' | -0°06' | 0°39' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°06' | 0°14' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°06' | 0°14' | |||||
Total | -0°04' | 0°12' | 0°28' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°58' | -1°13' | -0°28' | |||
Right (kanan) | -1°58' | -1°13' | -0°28' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°06' | 0°14' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°06' | 0°14' | |||||
Total | -0°04' | 0°12' | 0°28' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 14°05' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 14°05' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar