Merek: Toyota
Type : HARRIER AIRS v00 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°05' | 2°50' | 3°35' | |||
Right (kanan) | 2°05' | 2°50' | 3°35' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°25' | -0°40' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | -1°25' | -0°40' | 0°05' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°00' | 0°02' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°00' | 0°02' | |||||
Total | -0°04' | 0°00' | 0°04' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°05' | -1°20' | -0°35' | |||
Right (kanan) | -2°05' | -1°20' | -0°35' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°07' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°07' | 0°12' | |||||
Total | 0°04' | 0°14' | 0°24' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 10°40' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 10°40' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar