Merek: KIA
Type : CARNIVAL thn 2005 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°35' | 1°53' | 2°11' | |||
Right (kanan) | 1°35' | 1°53' | 2°11' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°13' | 0°31' | 0°49' | ||||
Right (kanan) | 0°13' | 0°31' | 0°49' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°07' | -0°02' | 0°03' | ||||
Right (kanan) | -0°07' | -0°02' | 0°03' | |||||
Total | -0°14' | -0°04' | 0°06' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar