Merek: KIA
Type : SEPHIA thn 2000 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°00' | 2°18' | 2°30' | |||
Right (kanan) | 2°00' | 2°18' | 2°30' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°18' | 0°00' | 0°18' | ||||
Right (kanan) | -0°18' | 0°00' | 0°18' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°08' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°08' | 0°15' | |||||
Total | 0°00' | 0°16' | 0°30' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -0°36' | -0°18' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -0°36' | -0°18' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°09' | 0°14' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°09' | 0°14' | |||||
Total | -0°10' | 0°18' | 0°28' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar