Merek: Mitsubishi
Type : COLT 05-11 STANDART SUSPENSION (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°10' | 2°40' | 3°10' | |||
Right (kanan) | 2°10' | 2°40' | 3°10' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°06' | 0°00' | 0°06' | ||||
Right (kanan) | -0°06' | 0°00' | 0°06' | |||||
Total | -0°12' | 0°00' | 0°12' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°45' | -1°00' | -0°15' | |||
Right (kanan) | -1°45' | -1°00' | -0°15' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°09' | 0°20' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°09' | 0°20' | |||||
Total | -0°04' | 0°18' | 0°40' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 12°50' | 13°20' | 13°50' | ||||
Right (kanan) | 12°50' | 13°20' | 13°50' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar