Merek: Mazda
Type : B2500, 4x4, 04-05 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°54' | 3°54' | 4°54' | |||
Right (kanan) | 2°54' | 3°54' | 4°54' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°12' | -0°30' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | -1°12' | -0°30' | 0°12' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°04' | 0°04' | 0°11' | ||||
Right (kanan) | -0°04' | 0°04' | 0°11' | |||||
Total | -0°08' | 0°08' | 0°22' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar