Merek: Suzuki
Type : SWIFT 1.0/ 1.3 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°00' | 3°00' | 5°00' | |||
Right (kanan) | 1°00' | 3°00' | 5°00' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°30' | 1°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°30' | 1°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°09' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°07' | 0°10' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | 0°07' | 0°10' | 0°13' | |||||
Total | 0°14' | 0°20' | 0°26' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 09°55' | 12°55' | 15°55' | ||||
Right (kanan) | 09°55' | 12°55' | 15°55' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar