Merek: Suzuki
Type : AERIO v05-06/ thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°00' | 2°00' | 3°00' | |||
Right (kanan) | 1°00' | 2°00' | 3°00' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 2°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 2°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°00' | 0°03' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°00' | 0°03' | |||||
Total | -0°04' | 0°00' | 0°06' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°01' | 0°04' | 0°06' | ||||
Right (kanan) | 0°01' | 0°04' | 0°06' | |||||
Total | 0°02' | 0°08' | 0°12' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar