Merek: Mitsubishi
Type : LANCER v00-03 / NEW LANCER v03-06 / Thn 2003 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°24' | 3°54' | 4°24' | |||
Right (kanan) | 3°24' | 3°54' | 4°24' | |||||
Camber | Left (kiri) | -2°30' | -2°00' | -1°30' | ||||
Right (kanan) | -2°30' | -2°00' | -1°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | |||||
Total | -0°16' | 0°00' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°30' | -1°00' | -0°30' | |||
Right (kanan) | -1°30' | -1°00' | -0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°03' | 0°08' | 0°14' | ||||
Right (kanan) | 0°03' | 0°08' | 0°14' | |||||
Total | 0°06' | 0°16' | 0°28' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 14°18' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 14°18' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar