Merek: Mazda
Type : TRIBUTE thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°45' | 2°30' | 3°15' | |||
Right (kanan) | 1°45' | 2°30' | 3°15' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°35' | -0°50' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | -1°35' | -0°50' | 0°05' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°06' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°06' | 0°12' | |||||
Total | 0°00' | 0°12' | 0°24' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°25' | -0°40' | 0°05' | |||
Right (kanan) | -1°25' | -0°40' | 0°05' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°06' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°06' | 0°12' | |||||
Total | 0°00' | 0°12' | 0°24' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°40' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 12°40' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar