Merek: Mitsubishi
Type : PAJERO SPORT 98-04 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°40' | 2°40' | 3°40' | |||
Right (kanan) | 1°40' | 2°40' | 3°40' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°10' | 0°40' | 1°40' | ||||
Right (kanan) | 0°10' | 0°40' | 1°40' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°08' | 0°16' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°08' | 0°16' | |||||
Total | 0°00' | 0°16' | 0°32' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 14°50' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 14°50' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar