Merek: Suzuki
Type : X-OVER v05-09 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°40' | 3°40' | 5°40' | |||
Right (kanan) | 1°40' | 3°40' | 5°40' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°10' | -0°10' | 1°10' | ||||
Right (kanan) | -1°10' | -0°10' | 1°10' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°29' | -0°01' | 0°02' | ||||
Right (kanan) | -0°29' | -0°01' | 0°02' | |||||
Total | -0°59' | -0°02' | 0°04' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°09' | 0°17' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°09' | 0°17' | |||||
Total | 0°00' | 0°18' | 0°34' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar