Merek: Suzuki
Type : GRAND VITARA v05-09 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | -2°00' | 1°40' | 4°08' | |||
Right (kanan) | -2°00' | 1°40' | 4°08' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°15' | 0°00' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°15' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°09' | -0°04' | 0°00' | ||||
Right (kanan) | -0°09' | -0°04' | 0°00' | |||||
Total | -0°18' | -0°08' | 0°00' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -0°59' | 0°00' | 0°01' | |||
Right (kanan) | -0°59' | 0°00' | 0°01' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°25' | 0°00' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | -0°25' | 0°00' | 0°05' | |||||
Total | -0°50' | 0°00' | 0°10' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar