Merek: Suzuki
Type : CARETTA v97-97 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°35' | 3°35' | 4°35' | |||
Right (kanan) | 2°35' | 3°35' | 4°35' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°30' | 1°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°30' | 1°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°00' | 0°03' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°00' | 0°03' | |||||
Total | -0°06' | 0°00' | 0°06' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | |||||
Total | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°30' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 12°30' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar