Merek: Mazda
Type : ASTINA 89-94 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°25' | 2°10' | 2°55' | |||
Right (kanan) | 1°25' | 2°10' | 2°55' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°50' | -0°05' | 0°40' | ||||
Right (kanan) | -0°50' | -0°05' | 0°40' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°06' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°06' | 0°15' | |||||
Total | -0°06' | 0°12' | 0°30' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°05' | -0°20' | 0°25' | |||
Right (kanan) | -1°05' | -0°20' | 0°25' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°06' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°06' | 0°15' | |||||
Total | -0°06' | 0°12' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°40' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 12°40' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar