Merek: KIA
Type : SEDONA 98-05 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°30' | 2°00' | 2°30' | |||
Right (kanan) | 1°30' | 2°00' | 2°30' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°18' | 0°12' | 0°42' | ||||
Right (kanan) | -0°18' | 0°12' | 0°42' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°00' | 0°02' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°00' | 0°02' | |||||
Total | -0°04' | 0°00' | 0°04' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar