Merek: Mitsubishi
Type : OUTLANDER 07-11 ALL MODELS (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°05' | 2°35' | 3°05' | |||
Right (kanan) | 2°05' | 2°35' | 3°05' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°10' | 0°20' | 0°50' | ||||
Right (kanan) | -0°10' | 0°20' | 0°50' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°02' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°02' | 0°08' | |||||
Total | -0°04' | 0°04' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -0°55' | -0°25' | 0°05' | |||
Right (kanan) | -0°55' | -0°25' | 0°05' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°08' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°08' | 0°13' | |||||
Total | 0°04' | 0°16' | 0°26' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 11°15' | 12°45' | 13°15' | ||||
Right (kanan) | 11°15' | 12°45' | 13°15' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar