Merek: Toyota
Type : FORTUNER v05-06 / thn 2005 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°05' | 2°50' | 3°35' | |||
Right (kanan) | 2°05' | 2°50' | 3°35' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°50' | -0°05' | 0°40' | ||||
Right (kanan) | -0°50' | -0°05' | 0°40' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°01' | 0°07' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | 0°01' | 0°07' | 0°13' | |||||
Total | 0°02' | 0°14' | 0°26' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 10°50' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 10°50' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar