Merek: Mitsubishi
Type : OUTLANDER 14-15 PHEV ALL MODELS (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°50' | 2°35' | 3°20' | |||
Right (kanan) | 1°50' | 2°35' | 3°20' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°10' | 0°20' | 0°50' | ||||
Right (kanan) | -0°10' | 0°20' | 0°50' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°02' | 0°02' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | -0°02' | 0°02' | 0°08' | |||||
Total | -0°04' | 0°04' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°15' | -0°30' | 0°15' | |||
Right (kanan) | -1°15' | -0°30' | 0°15' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°07' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°07' | 0°12' | |||||
Total | 0°04' | 0°14' | 0°24' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 11°15' | 12°45' | 14°15' | ||||
Right (kanan) | 11°15' | 12°45' | 14°15' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar