Merek: Toyota
Type : WISH v03-05 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°20' | 3°05' | 3°49' | |||
Right (kanan) | 2°20' | 3°05' | 3°49' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°15' | -0°30' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -1°15' | -0°30' | 0°15' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | |||||
Total | -0°10' | 0°00' | 0°10' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°15' | -1°30' | -0°45' | |||
Right (kanan) | -2°15' | -1°30' | -0°45' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°01' | 0°06' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | -0°01' | 0°06' | 0°13' | |||||
Total | -0°02' | 0°12' | 0°26' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 11°20' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 11°20' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar