Merek: Toyota
Type : YARIS Standart suspension R15 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°59' | 1°26' | 1°53' | |||
Right (kanan) | 0°59' | 1°26' | 1°53' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°29' | -0°44' | 0°01' | ||||
Right (kanan) | -1°29' | -0°44' | 0°01' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°06' | 0°00' | 0°06' | ||||
Right (kanan) | -0°06' | 0°00' | 0°06' | |||||
Total | -0°12' | 0°00' | 0°12' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°43' | -0°58' | -0°13' | |||
Right (kanan) | -1°43' | -0°58' | -0°13' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°01' | 0°11' | 0°21' | ||||
Right (kanan) | 0°01' | 0°11' | 0°21' | |||||
Total | 0°02' | 0°22' | 0°42' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 09°41' | 10°26' | 11°11' | ||||
Right (kanan) | 09°41' | 10°26' | 11°11' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar