Merek: Mazda
Type : 06, v13-15 (GJ) ALL MODELS (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 5°17' | 6°17' | 7°17' | |||
Right (kanan) | 5°17' | 6°17' | 7°17' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°19' | -0°19' | 0°41' | ||||
Right (kanan) | -1°19' | -0°19' | 0°41' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°05' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°05' | 0°15' | |||||
Total | -0°10' | 0°10' | 0°30' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°03' | -1°03' | -0°03' | |||
Right (kanan) | -2°03' | -1°03' | -0°03' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°05' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°05' | 0°15' | |||||
Total | -0°10' | 0°10' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 15°10' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 15°10' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar