Merek: Mazda
Type : INTERPLAY, 02-04 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°57' | 2°57' | 3°57' | |||
Right (kanan) | 1°57' | 2°57' | 3°57' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°11' | -0°11' | 0°49' | ||||
Right (kanan) | -1°11' | -0°11' | 0°49' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°04' | 0°08' | 0°20' | ||||
Right (kanan) | -0°04' | 0°08' | 0°20' | |||||
Total | -0°08' | 0°16' | 0°40' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°11' | -0°11' | 0°49' | |||
Right (kanan) | -1°11' | -0°11' | 0°49' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°04' | 0°08' | 0°20' | ||||
Right (kanan) | -0°04' | 0°08' | 0°20' | |||||
Total | -0°08' | 0°16' | 0°40' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 09°06' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 09°06' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar