Merek: Toyota
Type : STARLET v00 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°35' | 1°20' | 2°05' | |||
Right (kanan) | 0°35' | 1°20' | 2°05' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°45' | 0°00' | 0°45' | ||||
Right (kanan) | -0°45' | 0°00' | 0°45' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°03' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°03' | 0°09' | |||||
Total | -0°06' | 0°06' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°15' | 0°00' | 0°15' | |||||
Total | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 11°40' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 11°40' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar