Merek: Toyota
Type : LAND CRUISER GIGNUS thn 2006 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°45' | 2°30' | 3°15' | |||
Right (kanan) | 1°45' | 2°30' | 3°15' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°40' | 0°05' | 0°50' | ||||
Right (kanan) | -0°40' | 0°05' | 0°50' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°03' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°03' | 0°09' | |||||
Total | -0°06' | 0°06' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 11°25' | 12°10' | 12°55' | ||||
Right (kanan) | 11°25' | 12°10' | 12°55' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar