Merek: Suzuki
Type : SAMURAI SJ 413 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°30' | 3°30' | 4°30' | |||
Right (kanan) | 2°30' | 3°30' | 4°30' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°00' | 1°00' | 2°00' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 1°00' | 2°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°08' | 0°17' | 0°25' | ||||
Right (kanan) | 0°08' | 0°17' | 0°25' | |||||
Total | 0°16' | 0°34' | 0°50' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 9°00' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 9°00' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar