Merek: Toyota
Type : YARIS, T-SPORT R17 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 4°11' | 4°56' | 5°41' | |||
Right (kanan) | 4°11' | 4°56' | 5°41' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°01' | -0°16' | 0°29' | ||||
Right (kanan) | -1°01' | -0°16' | 0°29' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°04' | 0°02' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°04' | 0°02' | 0°09' | |||||
Total | -0°08' | 0°04' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°29' | -0°58' | -0°28' | |||
Right (kanan) | -1°29' | -0°58' | -0°28' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°02' | 0°10' | 0°17' | ||||
Right (kanan) | 0°02' | 0°10' | 0°17' | |||||
Total | 0°04' | 0°20' | 0°34' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 11°31' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 11°31' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar