Merek: Toyota
Type : KIJANG v94-94 / NEW KIJANG / KRISTA (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 3°00' | 3°18' | 4°06' | |||
Right (kanan) | 3°00' | 3°18' | 4°06' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°06' | 0°18' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | 0°06' | 0°18' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°09' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar