Merek: Toyota
Type : ALPHARD, v00 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°40' | 2°25' | 3°10' | |||
Right (kanan) | 1°40' | 2°25' | 3°10' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°25' | -0°40' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | -1°25' | -0°40' | 0°05' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | |||||
Total | -0°05' | 0°00' | 0°10' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°00' | -1°30' | -1°00' | |||
Right (kanan) | -2°00' | -1°30' | -1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | |||||
Total | -0°16' | 0°00' | 0°16' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 10°50' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 10°50' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar