Merek: Mazda
Type : CX-5, 13-13 SKYACTIV-D 2.2 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 5°25' | 6°25' | 7°25' | |||
Right (kanan) | 5°25' | 6°25' | 7°25' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°22' | -0°22' | 0°38' | ||||
Right (kanan) | -1°22' | -0°22' | 0°38' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°05' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°05' | 0°15' | |||||
Total | -0°10' | 0°10' | 0°30' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°01' | -1°01' | -0°01' | |||
Right (kanan) | -2°01' | -1°01' | -0°01' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°05' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°05' | 0°15' | |||||
Total | -0°10' | 0°10' | 0°30' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°00' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 12°00' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar