Merek: Mazda
Type : RX-8, 00 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 5°50' | 6°35' | 7°20' | |||
Right (kanan) | 5°50' | 6°35' | 7°20' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°40' | 0°05' | 0°50' | ||||
Right (kanan) | -0°40' | 0°05' | 0°50' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°05' | 0°13' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°05' | 0°13' | |||||
Total | -0°06' | 0°10' | 0°26' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°40' | -0°55' | -0°10' | |||
Right (kanan) | -1°40' | -0°55' | -0°10' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°08' | 0°16' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°08' | 0°16' | |||||
Total | 0°00' | 0°16' | 0°32' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 10°50' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 10°50' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar