Merek: Suzuki
Type : APV v05-08/ thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°00' | 2°00' | 3°00' | |||
Right (kanan) | 1°00' | 2°00' | 3°00' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°15' | 0°30' | 1°15' | ||||
Right (kanan) | -0°15' | 0°30' | 1°15' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°08' | 0°00' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°08' | 0°00' | 0°09' | |||||
Total | -0°16' | 0°00' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar