Merek: Suzuki
Type : BALENO v00-03/NEXT-G, 04-05 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°42' | 2°42' | 4°42' | |||
Right (kanan) | 0°42' | 2°42' | 4°42' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°09' | 0°00' | 0°09' | ||||
Right (kanan) | -0°09' | 0°00' | 0°09' | |||||
Total | -0°18' | 0°00' | 0°18' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°09' | 0°18' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°09' | 0°18' | |||||
Total | 0°00' | 0°18' | 0°36' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 09°22' | 12°22' | 15°22' | ||||
Right (kanan) | 09°22' | 12°22' | 15°22' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar