Merek: Isuzu
Type : TROOPER thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°37' | 2°22' | 3°07' | |||
Right (kanan) | 1°37' | 2°22' | 3°07' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°04' | 0°00' | 0°04' | ||||
Right (kanan) | -0°04' | 0°00' | 0°04' | |||||
Total | -0°08' | 0°00' | 0°08' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | |||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Toe | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Total | ---- | ---- | ---- | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 12°00' | 12°30' | 13°00' | ||||
Right (kanan) | 12°00' | 12°30' | 13°00' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar