Merek: Hyundai
Type : ACCENT 94-98 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°00' | 2°30' | 3°00' | |||
Right (kanan) | 2°00' | 2°30' | 3°00' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°07' | 0°00' | 0°07' | ||||
Right (kanan) | -0°07' | 0°00' | 0°07' | |||||
Total | -0°14' | 0°00' | 0°14' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°12' | -0°42' | -0°12' | |||
Right (kanan) | -1°12' | -0°42' | -0°12' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°10' | 0°15' | 0°19' | ||||
Right (kanan) | 0°10' | 0°15' | 0°19' | |||||
Total | 0°20' | 0°30' | 0°38' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°30' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 12°30' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar