Merek: Toyota
Type : ISIS v04-05 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°00' | 2°45' | 3°30' | |||
Right (kanan) | 2°00' | 2°45' | 3°30' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°20' | -0°35' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | -1°20' | -0°35' | 0°10' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°11' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°11' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°22' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°50' | -1°20' | -0°50' | |||
Right (kanan) | -1°50' | -1°20' | -0°50' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°03' | 0°05' | 0°14' | ||||
Right (kanan) | -0°03' | 0°05' | 0°14' | |||||
Total | -0°06' | 0°10' | 0°28' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 11°10' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 11°10' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar