Merek: Honda
Type : ACCORD thn 2008 MODEL KK / WW (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°32' | 3°37' | 4°02' | |||
Right (kanan) | 2°32' | 3°37' | 4°02' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°40' | 0°05' | 0°35' | ||||
Right (kanan) | -0°40' | 0°05' | 0°35' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°09' | 0°00' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | -0°09' | 0°00' | 0°10' | |||||
Total | -0°18' | 0°00' | 0°20' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°36' | -0°37' | 0°07' | |||
Right (kanan) | -1°36' | -0°37' | 0°07' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°10' | 0°20' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
Total | 0°00' | 0°20' | 0°40' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar