Merek: Honda
Type : JAZZ thn 2005 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°05' | 2°05' | 3°05' | |||
Right (kanan) | 1°05' | 2°05' | 3°05' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°07' | 0°00' | 0°07' | ||||
Right (kanan) | -0°07' | 0°00' | 0°07' | |||||
Total | -0°14' | 0°00' | 0°14' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°05' | 0°10' | |||||
Total | 0°00' | 0°10' | 0°20' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 12°10' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 12°10' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar