Merek: Hyundai
Type : SONATA thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°15' | 3°15' | 4°15' | |||
Right (kanan) | 2°15' | 3°15' | 4°15' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | |||||
Total | -0°16' | 0°00' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -1°00' | -0°30' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°00' | 0°08' | 0°16' | ||||
Right (kanan) | 0°00' | 0°08' | 0°16' | |||||
Total | 0°00' | 0°16' | 0°32' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 08°29' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 08°29' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar