Merek: Hyundai
Type : MATRIX thn 2004 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°17' | 2°47' | 3°17' | |||
Right (kanan) | 2°17' | 2°47' | 3°17' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | -0°02' | 0°00' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | -0°02' | 0°00' | |||||
Total | -0°10' | -0°04' | 0°00' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°30' | -1°00' | -0°30' | |||
Right (kanan) | -1°30' | -1°00' | -0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°04' | 0°05' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | 0°04' | 0°05' | 0°08' | |||||
Total | 0°08' | 0°10' | 0°16' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 11°42' | 12°12' | 12°42' | ||||
Right (kanan) | 11°42' | 12°12' | 12°42' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar