Merek: Hyundai
Type : ELANTRA 01-04 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°19' | 2°49' | 3°19' | |||
Right (kanan) | 2°19' | 2°49' | 3°19' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | ||||
Right (kanan) | -0°08' | 0°00' | 0°08' | |||||
Total | -0°16' | 0°00' | 0°16' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°25' | -0°55' | -0°25' | |||
Right (kanan) | -1°25' | -0°55' | -0°25' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°11' | 0°16' | 0°27' | ||||
Right (kanan) | 0°11' | 0°16' | 0°27' | |||||
Total | 0°22' | 0°32' | 0°54' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 11°40' | 12°10' | 12°40' | ||||
Right (kanan) | 11°40' | 12°10' | 12°40' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar