Merek: Honda
Type : FERIO 95-00 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 0°40' | 1°40' | 2°40' | |||
Right (kanan) | 0°40' | 1°40' | 2°40' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°45' | 0°15' | 1°15' | ||||
Right (kanan) | -0°45' | 0°15' | 1°15' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°06' | 0°03' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | -0°06' | 0°03' | 0°12' | |||||
Total | -0°12' | 0°06' | 0°24' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -1°25' | -0°25' | 0°35' | |||
Right (kanan) | -1°25' | -0°25' | 0°35' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°03' | 0°06' | 0°12' | ||||
Right (kanan) | 0°03' | 0°06' | 0°12' | |||||
Total | 0°06' | 0°12' | 0°24' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | 10°40' | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | 10°40' | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar