Merek: Hyundai
Type : ATOZ thn 1998 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°36' | 2°23' | 2°46' | |||
Right (kanan) | 1°36' | 2°23' | 2°46' | |||||
Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | ||||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | -0°05' | 0°00' | 0°05' | |||||
Total | -0°10' | 0°00' | 0°10' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | 0°05' | 0°00' | 0°05' | ||||
Right (kanan) | 0°05' | 0°00' | 0°05' | |||||
Total | 0°10' | 0°00' | 0°10' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar