Merek: Hyundai
Type : ATOZ 1.1 thn 2005 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 1°56' | 2°26' | 2°56' | |||
Right (kanan) | 1°56' | 2°26' | 2°56' | |||||
Camber | Left (kiri) | 0°04' | 0°34' | 1°04' | ||||
Right (kanan) | 0°04' | 0°34' | 1°04' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°07' | 0°08' | 0°23' | ||||
Right (kanan) | -0°07' | 0°08' | 0°23' | |||||
Total | -0°14' | 0°16' | 0°46' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||
Right (kanan) | -0°30' | 0°00' | 0°30' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°14' | 0°00' | 0°14' | ||||
Right (kanan) | -0°14' | 0°00' | 0°14' | |||||
Total | -0°28' | 0°00' | 0°28' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | 11°52' | 12°22' | 12°52' | ||||
Right (kanan) | 11°52' | 12°22' | 12°52' | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar