Merek: Honda
Type : CITY thn 2009 (standart)
SPESIFIKASI POKOK | Spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
Bagian depan | Caster | Left (kiri) | 2°20' | 3°20' | 4°20' | |||
Right (kanan) | 2°20' | 3°20' | 4°20' | |||||
Camber | Left (kiri) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | ||||
Right (kanan) | -1°00' | 0°00' | 1°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°14' | 0°00' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°14' | 0°00' | 0°15' | |||||
Total | -0°29' | 0°00' | 0°29' | |||||
Bagian belakang | Camber | Left (kiri) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||
Right (kanan) | -2°00' | -1°00' | 0°00' | |||||
Toe | Left (kiri) | -0°14' | 0°00' | 0°15' | ||||
Right (kanan) | -0°14' | 0°00' | 0°15' | |||||
Total | -0°29' | 0°00' | 0°29' | |||||
Max Thrust Angle | ---- | |||||||
SPESIFIKASI PENUNJANG | spesifikasi | |||||||
Min. | standart | Max. | ||||||
SAI /KPI | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- | |||||
Included Angle | Left (kiri) | ---- | ---- | ---- | ||||
Right (kanan) | ---- | ---- | ---- |
Screenshot:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar